1 000 000 руб. Br

Аккумуляторы в рассрочку. Без первоначального взноса.

Аккумуляторы в рассрочку:
VOLAT ŻUBR Bosch Eurostart TOPLA GALAXY VARTA THOMAS ZAP HAGEN REDOX A-mega Sznajder Tab ……
Условия продажи в рассрочку и в лизинг:
1. Справка о доходах не нужна.
2. Первоначальный взнос не нужен.
3. Официальное трудоустройство
3. Паспорт для обозрения.
4. Платежи по рассрочке можно оплатить в любом банке через систему ЕРИП или интернет-банкинг.
5. Возможна продажа юридическим лицам и ИП (безналичный расчет).
6. Сроки рассрочки 4-6 месяцев , Лизинг 12-18 месяцев.
7. Платеж фиксирован и не изменяется оплата в белорусских рублях.
8. Никаких скрытых платежей нет
9. Рассрочка 3, 85% в месяц (срок 4, 6 мес.) или Лизинг 2, 99% в месяц (срок 12-18 мес.)
ИП Богатко К.М. УНП ‎192197019
VOLAT АUTOPART Польша согласно EN длина ширина высота
45 Аh VOLAT АUTOPART 400 205 175 190 24 мес
55 Аh VOLAT АUTOPART 510 242 175 190 24 мес
60 Аh VOLAT АUTOPART 610 242 175 190 24 мес
65 Аh VOLAT АUTOPART 620 242 175 175 24 мес
75 Аh VOLAT АUTOPART низ. 750 275 175 175 24 мес
75 Аh VOLAT АUTOPART 780 275 175 190 24 мес
78 Аh VOLAT АUTOPART 800 275 175 190 24 мес
85 Аh VOLAT АUTOPART 800 315 175 175 24 мес
90 Аh VOLAT АUTOPART 810 353 175 190 24 мес
100 Аh VOLAT АUTOPART 950 353 175 190 24 мес
110 Аh VOLAT АUTOPART 980 353 175 190 12 мес
120 Ah VOLAT АUTOPART 950 353 175 230 12 мес
125 Ah VOLAT АUTOPART 980 353 175 230 12 мес
190 Аh VOLAT АUTOPART 1200 513 210 220 12 мес
230 Аh VOLAT АUTOPART 1300 518 274 215 12 мес
VOLAT АUTOPART JAPAN Польша согласно EN длина ширина высота
45 Аh VOLAT АUTOPART JAPAN 400 238 123 198 24 мес
60Ah VOLAT АUTOPART JAPAN 610 230 175 220 24 мес
70Ah VOLAT АUTOPART JAPAN 700 260 175 220 24 мес
100 Аh VOLAT АUTOPART JAPAN 850 300 175 220 24 мес
АUTOPART Galaxy Plus Польша согласно EN длина ширина высота
110Ah Autopart Galaxy Plus R+ 950 353 175 190 12 мес
ЗУБР Professional РБ согласно EN длина ширина высота
190 ŻUBR 1000 513 217 222 12 мес
190 ŻUBR (bolt) 1000 513 217 222 12 мес
ZUBR PREMIUM РБ согласно EN длина ширина высота
57 ŻUBR PREMIUM 500 242 175 190 24 мес
63 ŻUBR PREMIUM 550 242 175 190 24 мес
68 ŻUBR PREMIUM 680 278 175 190 24 мес
77 ŻUBR PREMIUM 720 278 175 190 24 мес
ZUBR ULTRA РБ согласно EN длина ширина высота
55 ŻUBR ULTRA 460 242 175 190 24 мес
60 ŻUBR ULTRA 500 242 175 190 24 мес
66 ŻUBR ULTRA 640 278 175 190 24 мес
74 ŻUBR ULTRA 680 278 175 190 24 мес
90 ŻUBR ULTRA 720 353 175 190 24 мес
100 ŻUBR ULTRA 870 353 175 190 24 мес
EUROSTART РБ согласно EN длина ширина высота 24 мес
55 Eurostart 430 242 175 190 24 мес
55 Eurostart п.п. 430 242 175 190 24 мес
60 Eurostart 480 242 175 190 24 мес
60 Eurostart п.п. 480 242 175 190 24 мес
75 Eurostart 615 278 175 190 24 мес
90 Eurostart 700 378 175 190 24 мес
EUROSTART КУРСК РФ согласно EN длина ширина высота
55 Eurostart 420 242 175 190 24 мес
60 Eurostart 450 242 175 190 24 мес
77 Eurostart 680 278 175 190 24 мес
90 Eurostart 760 378 175 190 24 мес
100 Eurostart 800 378 175 190 24 мес
140 EUROSTART 900 513 189 213 12 мес
190 EUROSTART евро корпус 1200 513 189 213 12 мес
190 EUROSTART болт 1200 525 240 242 12 мес
200 EUROSTART болт 1250 525 240 242 12 мес
225 EUROSTART болт 1500 518 274 242 12 мес
TOPLA TOP Словения согласно EN длина ширина высота
54 TOPLA TOP 510 207 175 175 36 мес
55 TOPLA TOP 550 207 175 195 36 мес
62 TOPLA TOP 600 242 175 175 36 мес
75 TOPLA TOP 720 278 175 175 36 мес
78 TOPLA TOP 780 278 175 190 36 мес
85 TOPLA TOP 800 315 175 175 36 мес
100 TOPLA TOP 950 353 175 175 36 мес
TOPLA Словения согласно EN длина ширина высота
55 TOPLA + D /о.п./ 550 242 175 175 36 мес
60 TOPLA + D /о.п./ 600 242 175 190 36 мес
66 TOPLA + D /о.п./ 620 242 175 190 36 мес
75 TOPLA +D /о.п./ 750 278 175 190 36 мес
92 TOPLA+ D /о.п./ 850 353 175 175 36 мес
100 TOPLA+ D /о.п./ короткая 800 315 175 190 36 мес
100 TOPLA+ D /о.п./ 920 353 175 190 36 мес
120TOPLA 900 345 175 233 24 мес
125 TOPLA 800 345 175 284 24 мес
135 TOPLA 800 345 173 284 24 мес
190 TOPLA 1200 507 224 218 24 мес
225 TOPLA 1300 518 273 240 24 мес
TOPLA JAPAN Словения согласно EN длина ширина высота
35 TOPLA TOP JIS 300 196 134 205 24 мес
55 TOPLA TOP JIS 540 238 123 204 24 мес
60 TOPLA TOP JIS 600 230 172 200 24 мес
65 TOPLA TOP JIS 650 230 172 200 24 мес
70 TOPLA TOP JIS 700 266 173 200 24 мес
75 TOPLA TOP JIS 750 266 173 200 24 мес
95 TOPLA TOP JIS 850 305 173 200 24 мес
АUTOPART GALAXY EFB CТАРТ СТОП (Лодки, Такси, Рефрижираторы, кареты скорой помощи) Польша согласно EN длина ширина высота
62Ah-ARL562-GALAXY EFB 580 242 175 190 24 мес
72Ah-ARL572-GALAXY EFB 720 275 175 190 24 мес
95Ah-ARL595-GALAXY EFB 850 353 175 175 24 мес
100Ah-ARL600-GALAXY EFB 900 353 175 190 24 мес
VARTA SILVER DYNAMIK Чехия согласно EN длина ширина высота Глонас
52 VARTA SILVER DYNAMIK 520 207 175 175 24 мес
61 VARTA SILVER DYNAMIK 600 242 175 175 24 мес
63 VARTA SILVER DYNAMIK 610 242 175 190 24 мес
74 VARTA SILVER DYNAMIK 750 278 175 175 24 мес
77 VARTA SILVER DYNAMIK 780 278 175 190 24 мес
85 VARTA SILVER DYNAMIK 800 315 175 175 24 мес
100 VARTA SILVER DYNAMIK 830 353 175 190 24 мес
110 VARTA SILVER DYNAMIK 920 393 175 190 12 мес
VARTA BLUE DYNAMIK Чехия согласно EN длина ширина высота
44 VARTA BLUE DYNAMIK 440 207 175 175 24 мес
52 VARTA BLUE DYNAMIK 470 207 175 190 24 мес
60 VARTA BLUE DYNAMIK 540 242 175 175 24 мес
72 VARTA BLUE DYNAMIK 680 278 175 175 24 мес
74 VARTA BLUE DYNAMIK 680 278 175 190 24 мес
80 VARTA BLUE DYNAMIK 740 315 175 175 24 мес
95 VARTA BLUE DYNAMIK 800 353 175 190 24 мес
VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN Чехия согласно EN длина ширина высота 24 мес
40 VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN 330 187 127 227 24 мес
45 VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN 330 238 129 227 24 мес
60 VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN 540 232 173 225 24 мес
70 VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN 630 261 175 220 24 мес
95 VARTA BLUE DYNAMIK JAPAN 830 306 173 225 24 мес
VARTA BLACK DYNAMIK Чехия согласно EN длина ширина высота 24 мес
40 VARTA BLACK DYNAMIK 340 175 175 190 24 мес
41 VARTA BLACK DYNAMIK 360 207 175 175 24 мес
53 VARTA BLACK DYNAMIK 500 242 175 175 24 мес
56 VARTA BLACK DYNAMIK 480 242 175 190 24 мес
70 VARTA BLACK DYNAMIK 640 278 175 175 24 мес
VARTA Promotive BLACK Чехия согласно EN длина ширина высота
180 VARTA Promotive BLACK 1000 513 223 223 12 мес
220 VARTA Promotive BLACK 1150 518 276 242 12 мес
VARTA SILVER DYNAMIK AGM Чехия согласно EN длина ширина высота
70 VARTA SILVER DYNAMIK AGM 760 278 175 190 24 мес
95 VARTA SILVER DYNAMIK AGM 850 353 175 190 24 мес
105 VARTA SILVER DYNAMIK AGM 950 393 175 190 24 мес
THOMAS Чехия согласно EN длина ширина высота
45 Ah THOMAS 400 207 175 190 24 мес
53 Ah THOMAS низкий 470 242 175 175 24 мес
56 Ah THOMAS 480 242 175 190 24 мес
60 Ah THOMAS 540 242 175 190 24 мес
60 Ah THOMAS низкий 540 242 175 175 24 мес
72 Ah THOMAS низкий 680 278 175 175 24 мес
74 Ah THOMAS 680 278 175 190 24 мес
90 Ah THOMAS 720 353 175 190 24 мес
100 Ah THOMAS 830 353 175 190 24 мес
225 Ah THOMAS 1150 518 276 242 12 мес
THOMAS JAPAN согласно EN длина ширина высота
60 Ah THOMAS JAPAN 510 232 173 225 24 мес
68 Ah THOMAS JAPAN 550 271 175 220 24 мес
91 Ah THOMAS JAPAN 740 306 173 225 24 мес
ZAP PLUS Польша согласно EN длина ширина высота
45 Ah ZAP PLUS 360 205 175 190 24 мес
55 Ah ZAP PLUS 460 242 175 190 24 мес
62 Ah ZAP PLUS низкий 520 242 175 175 24 мес
62 Ah ZAP PLUS 520 242 175 190 24 мес
75 Ah ZAP PLUS 720 275 175 190 24 мес
100 Ah ZAP PLUS 760 350 175 190 12 мес
ZAP PLUS JAPAN согласно EN длина ширина высота
45 Ah ZAP PLUS JAPAN 340 238 123 198 24 мес
60Ah ZAP PLUS JAPAN 460 230 165 203 24 мес
70Ah ZAP PLUS JAPAN 540 254 175 220
100 Ah ZAP PLUS JAPAN 680 304 175 198 12 мес
EXPEDITION Польша согласно EN длина ширина высота
70 Ah-570 01Expedition AGM 640 275 175 190 24 мес
95 Ah-595 01Expedition AGM 780 350 175 190 24 мес
MARINE Польша согласно EN длина ширина высота
75 Ah 857 50 Zap Marine - 275 175 190 24 мес
100 Ah 860 00 Zap Marine - 353 175 190 24 мес
ZAP SILVER Польша согласно EN длина ширина высота 24 мес
35 Ah - 535 72 Zap Silver 280 197 123 203 24 мес
55 Ah-555 27-ZAP SILVER /о.п./ 460 242 175 190 24 мес
64 Ah-564 25 ZAP SILVER /о.п./ 530 242 175 175 24 мес
65 Ah-565 25 ZAP SILVER /о.п./ 540 242 175 190
70 Ah-570 25 ZAP SILVER /о.п./ 570 242 175 190 24 мес
75 Ah-575 25 ZAP SILVER /о.п./ 640 275 175 175 24 мес
80 Ah-580 25 ZAP SILVER /о.п./ 700 275 175 190 24 мес
96 Ah-596 25 ZAP SILVER /о.п./ 760 350 175 175 24 мес
100 Ah ZAP SILVER /о.п./ 800 353 175 190 24 мес
100 Ah-600 70 ZAP SILVER JAPAN 700 303 175 200 24 мес
ZAP SILVER Premium Польша согласно EN длина ширина высота 24 мес
54 Ah 554 45 ZAP SILVER PREMIUM /о.п./ 520 242 175 175 24 мес
55 Ah 555 35 ZAP SILVER PREMIUM /о.п./ 540 242 175 190 24 мес
62 Ah 562 35 ZAP SILVER PREMIUM R+ /о.п./ 620 242 175 190 24 мес
64 Ah 564 45 ZAP SILVER PREMIUM R+ /о.п./ 600 242 175 175 24 мес
65 Ah 565 35 ZAP SILVER PREMIUM R+ /о.п./ 620 242 175 190 24 мес
75 Ah 575 45 ZAP SILVER PREMIUM R+ /о.п./ 750 275 175 175 24 мес
80 Ah 580 35 ZAP SILVER PREMIUM 760 275 175 190 24 мес
85 Ah 585 45 ZAP SILVER PREMIUM /о.п./ 800 315 175 175 24 мес
100 Ah 600 35 ZAP SILVER PREMIUM 900 350 175 190 24 мес
ZAP TRUCK FREEWAY HD, Польша согласно EN длина ширина высота
120 Ah - 62011 ZAP TRUCK FREEWAY EVOLUTION HD** 950 350 175 230 12 мес
125 Ah - 62511 ZAP TRUCK FREEWAY EVOLUTION HD** 750 350 175 230 12 мес
145 Ah 645 20 ZAP TRUCK FREEWAY HD 800 513 189 195 12 мес
190 Ah-690 13-690.315-ZAP TRUCK FREEWAY HD 1200 513 222 195 12 мес
200 Ah-700 13--ZAP TRUCK FREEWAY SHD 1300 513 222 195 12 мес
ZAP TRUCK FREEWAY SHD Польша согласно EN длина ширина высота
210 Ah-710 27--ZAP TRUCK FREEWAY SHD 1050 518 274 215 12 мес
230 Ah-730 11-730.315-ZAP TRUCK FREEWAY SHD 1200 518 274 215 12 мес
HAGEN РБ согласно EN длина ширина высота
55 HAGEN 480 242 175 190 24 мес
60 HAGEN 500 242 175 190 24 мес
74 HAGEN 680 278 175 190 24 мес
90 HAGEN 720 353 175 190 24 мес
190 HAGEN СП "Эксайд Технолоджис" РБ 1000 513 223 223 12 мес
ATLANT Autopart Польша согласно EN длина ширина высота
60 Аh ATLANT 480 242 175 190 24 мес.
75 Аh ATLANT 680 275 175 190 24 мес.
100 Аh ATLANT 800 353 175 190 12/24 мес.
140 Аh ATLANT 900 513 189 215 12 мес.
190 Аh ATLANT 1250 513 210 220 12 мес.
230 Аh ATLANT 1500 518 273 237 12 мес.
REDOX Autopart ПОЛЬША согласно EN длина ширина высота
60 Аh REDOX AutoPart PL 480 242 175 190 24 мес
75 Аh REDOX AutoPart PL 620 275 175 190 24 мес
100 Аh REDOX AutoPart PL 780 353 175 190 24 мес
140 Аh REDOX AutoPart PL 840 513 189 217 12 мес
190 Аh REDOX AutoPart PL 1150 513 210 220 12 мес
230 Аh REDOX AutoPart PL 1250 518 273 237 12 мес

код Наименование ток, А длина ширина высота Гарантия
A-MEGA, УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ
A-mega Ultra+
AU+ 64.0 A-mega Ultra+ 64 R (new) 640 242 175 190 42 мес.
AU+ 77.0 A-mega Ultra+ 77 R (new) 810 278 175 190 42 мес.
AU+ 110.0 A-mega Ultra+ 110 R (new) 1000 354 175 190 42 мес.
A-mega Asia Ultra
AA 95.0 A-mega Asia Ultra 95 JR (new) 810 305 175 225 36 мес.
A-mega Ultra
AU 62.0 A-mega Ultra 62 R (new) 610 242 175 190 36 мес.
AU 75.0 A-mega Ultra 75 R (new) 790 278 175 190 36 мес.
AU 105.0 A-mega Ultra 105 R (new) 960 354 175 190 36 мес.
AU 225.3 A-mega Ultra 225 (3) (new) 1400 518 274 223 24 мес.
A-mega Premium
AP 60.0 A-mega Premium 60 R (new) 600 242 175 190 30 мес.
AP 60.1 A-mega Premium 60 L (new) 600 242 175 190 30 мес.
AP 74.0 A-mega Premium 74 R (new) 760 278 175 190 30 мес.
AP 100.0 A-mega Premium 100 R (new) 950 354 175 190 30 мес.
AP 140.3 A-mega Premium 140 (3) (new) 850 480 189 210 24 мес.
AP 190.3 A-mega Premium 190 (3) (new) 1200 480 223 223 24 мес.
AP 225.3 A-mega Premium 225 (3) (new) 1300 518 274 223 24 мес.
A-mega Asia Standard
ACA 45.0 A-mega Asia Standard 45 JR 430 233 129 225 24 мес.
ACA 60.0 A-mega Asia Standard 60 JR 480 230 175 225 24 мес.
ACA 70.0 A-mega Asia Standard 70 JR 610 260 175 225 24 мес.
ACA 100.0 A-mega Asia Standard 100 JR 700 305 175 225 24 мес.
A-mega Standard
AC 50.0 A-mega Standard 50 R 390 204 175 190 24 мес.
AC 60.0 A-mega Standard 60 R 540 242 175 190 24 мес.
AC 61B.0 A-mega Standard 61 R (низкий) 510 242 175 175 24 мес.
AC 62.0 A-mega Standard 62 R 560 242 175 190 24 мес.
AC 74В.0 A-mega Standard 74 R (низкий) 720 278 175 175 24 мес.
AC 74.0 A-mega Standard 74 R 720 278 175 190 24 мес.
AC 100.0 A-mega Standard 100 R 850 353 175 190 24 мес.
AC 140.3 A-mega Standard 140 (3) 800 480 189 223 18 мес.
AC 190.3 A-mega Standard 190 (3) 1100 480 223 223 18 мес.
AC 225.3 A-mega Standard 225 (3) 1200 518 274 223 18 мес.
555, УКРАИНА
555 74.0 555 74 R 720 278 175 190 24 мес.
555 74.1 555 74 L 720 278 175 190 24 мес.
555 100.0 555 100 R 850 354 175 190 24 мес.
555 100.1 555 100 L 850 354 175 190 24 мес.
555 225.3 555 225 (3) 1150 518 274 223 12 мес.
AUTOJET, УКРАИНА
AJ 55.0 AutoJet 55 R 420 242 175 190 24 мес.
AJ 55.1 AutoJet 55 L 420 242 175 190 24 мес.
AJ 60.0 AutoJet 60 R 480 242 175 190 24 мес.
AJ 60.1 AutoJet 60 L 480 242 175 190 24 мес.
AJ 75.0 AutoJet 75 R 540 278 175 190 24 мес.
AJ 95.0 AutoJet 95 R 680 354 175 190 24 мес.
TOKLER UNIVERSAL, УКРАИНА
TU 140.3 Tokler Universal 140 (3) 850 480 189 223 12 мес.
TU 190.3 Tokler Universal 190 (3) 1200 480 223 223 12 мес.
СТАРТБАТ, УКРАИНА
START.BAT 6СТ-55NR e (55 а/ч) СтартБат 55 R 420 242 175 190 24 мес.
START.BAT 6СТ-60NR e (60 а/ч) СтартБат 60 R 450 242 175 190 24 мес.
SZNAJDER, ГЕРМАНИЯ-ПОЛЬША
Sznajder Plus
545 59 Sznajder Plus 45 R 360 204 175 190 24 мес.
555 59 Sznajder Plus 55 R 460 242 175 190 24 мес.
562 58 Sznajder Plus 62 R (низкий) 520 242 175 175 24 мес.
562 59 Sznajder Plus 62 R 520 242 175 190 24 мес.
575 20 Sznajder Plus 75 R 720 278 175 190 24 мес.
588 27 Sznajder Plus 88 R 640 352 175 190 24 мес.
600 38 Sznajder Plus 100 R 760 352 175 190 24 мес.
Sznajder Japan Silver
545 70 Sznajder Japan 45 JR Silver 360 237 127 225 24 мес.
580 70 Sznajder Japan 80 JR Silver 560 260 175 225 24 мес.
580 72 Sznajder Japan 80 JL Silver 560 260 175 225 24 мес.
600 70 Sznajder Japan 100 JR Silver 750 304 175 225 24 мес.
600 72 Sznajder Japan 100 JL Silver 700 304 175 225 24 мес.
Sznajder Silver
553 25 Sznajder Silver 53 R 450 207 175 175 24 мес.
570 25 Sznajder Silver 70 R 570 242 175 190 24 мес.
596 25 Sznajder Silver 96 R 760 353 175 175 24 мес.
600 25 Sznajder Silver 100 R 800 353 175 190 24 мес.
Sznajder Silver Premium
555 35 Sznajder Silver Premium 55 R 540 204 175 190 24 мес.
564 45 Sznajder Silver Premium 64 R 600 242 175 175 24 мес.
565 35 Sznajder Silver Premium 65 R 620 242 175 190 24 мес.
565 36 Sznajder Silver Premium 65 L 620 242 175 190 24 мес.
575 45 Sznajder Silver Premium 75 R 750 278 175 175 24 мес.
580 35 Sznajder Silver Premium 80 R 760 278 175 190 24 мес.
585 45 Sznajder Silver Premium 85 R 800 313 175 175 24 мес.
600 35 Sznajder Silver Premium 100 R 900 353 175 190 24 мес.
Sznajder Farmer
215 17 Sznajder Farmer 6V-215 Ah 1150 334 175 240 12 мес.
Sznajder Energi Plus
958 07 Sznajder Energi 80 R 640 278 175 190 12 мес.
960 07 Sznajder Energi 100 R 720 354 175 190 12 мес.
961 07 Sznajder Energi 110 R 680 354 175 230 12 мес.
Sznajder Marine
857 50 Sznajder Marine 75 R 0 278 175 190 12 мес.
860 00 Sznajder Marine 100 R 0 354 175 190 12 мес.
Sznajder AGM
595 01 Sznajder AGM 95 R 780 352 175 190 24 мес.
Sznajder Truck
620 11 Sznajder Truck 120 R 950 350 175 230 12 мес.
620 12 Sznajder Truck 120 L (МТЗ) 950 350 175 230 12 мес.
635 93 Sznajder Truck 135 800 513 189 220 12 мес.
690 13 Sznajder Truck 190 1200 513 222 222 12 мес.
700 13 Sznajder Truck 200 1100 513 222 222 12 мес.
730 11 Sznajder Truck 230 1200 513 274 240 12 мес.
START UP, ПОЛЬША
D088 Start Up 120 R 870 350 175 230 12 мес.
TAB, СЛОВЕНИЯ
Tab EcoDry Stop&Go AGM
213090 Tab EcoDry Stop&Go AGM 95 850 353 175 190 36 мес.
Tab Magic Stop&Go EFB
212060 Tab Magic Stop&Go 60 R 580 242 175 190 36 мес.
212090 Tab Magic Stop&Go 90 R 850 354 175 190 36 мес.
Tab Polar S
246045 Tab Polar 45 R (низкий) 420 204 175 175 36 мес.
Tab Polar S Asia
246145 Tab Polar S Asia 45JR 400 196 134 226 36 мес.
246545 Tab Polar S Asia 45JL 400 196 134 226 36 мес.
246855 Tab Polar S Asia 55JR 540 237 134 223 36 мес.
246865 Tab Polar S Asia 65JR 650 230 175 220 36 мес.
246875 Tab Polar S Asia 75JR 740 260 175 218 36 мес.
246775 Tab Polar S Asia 75JL 740 260 175 218 36 мес.
246895 Tab Polar S Asia 95JR 850 304 175 227 36 мес.
246995 Tab Polar S Asia 95JL 850 304 175 227 36 мес.
246005 Tab Polar S Asia 105JR 900 304 175 227 36 мес.
246305 Tab Polar S Asia 105JL 900 304 175 227 36 мес.
Tab Polar
246292 Tab Polar 92 R 800 315 175 190 36 мес.
245610 Tab Polar 110 R 1000 394 175 190 36 мес.
Tab Polar Blue
121055 Tab Polar Blue 55 R 550 242 175 175 36 мес.
121260 Tab Polar Blue 60 R (кор) 560 204 175 190 36 мес.
121060 Tab Polar Blue 60 R 600 242 175 190 36 мес.
121066 Tab Polar Blue 66 R 620 242 175 190 36 мес.
121166 Tab Polar Blue 66 L 620 242 175 190 36 мес.
121075 Tab Polar Blue 75 R 750 278 175 190 36 мес.
121100 Tab Polar Blue 100 R 920 354 175 190 36 мес.
Tab Magic
189063 Tab Magic 62 R 600 242 175 175 36 мес.
189065 Tab Magic 66 R 640 242 175 190 36 мес.
189072 Tab Magic 75 R (низкий) 720 278 175 175 36 мес.
189080 Tab Magic 75 R 750 278 175 190 36 мес.
189085 Tab Magic 85 R (низкий) 800 315 175 175 36 мес.
189099 Tab Magic 100 R (низкий) 900 354 175 175 36 мес.
189800 Tab Magic 100 R 920 354 175 190 36 мес.
Tab Polar Truck
125810 Tab Polar Truck 120 R (IVECO) 900 345 173 233 12 мес.
275912 Tab Polar Truck 190 (3) 1200 513 223 223 24 мес.
604912 Tab Polar Truck 225 (3) 1300 518 273 240 24 мес.
Tab Motion Pasted (тяговый)
206895 Tab Motion Pasted 105 (C20) 0 312 175 212 12 мес.
207905 Tab Motion Pasted 105 (C20) 0 354 175 190 12 мес.
205105 Tab Motion Pasted 120 (C20) 0 344 172 234 12 мес.
Tab Motion Tabular (тяговый)
122812 Tab Motion Tabular 110 (C20) 0 303 175 228 12 мес.
101812 Tab Motion Tabular 115 (C20) 0 344 172 234 12 мес.
100812 Tab Motion Tabular 140 (C20) 0 344 172 284 12 мес.
TUDOR, ИСПАНИЯ
TC550A Tudor Starter 55 R 460 242 175 190 24 мес.
TC600A Tudor Starter 60 R 500 242 175 190 24 мес.
TC740A Tudor Starter 74 R 680 278 175 190 24 мес.
TC900A Tudor Starter 90 R 720 354 175 190 24 мес.
BOSCH, ГЕРМАНИЯ
BOSCH S3
540406034 Bosch S3 40 R (кубик) 340 175 175 190 24 мес.
545412040 Bosch S3 45 R 400 207 175 190 24 мес.
553400047 Bosch S3 53 R (низкий) 500 242 175 175 24 мес.
556400048 Bosch S3 56 R 480 242 175 190 24 мес.
556401048 Bosch S3 56 L 480 242 175 190 24 мес.
570144064 Bosch S3 70 R (низкий) 640 278 175 175 24 мес.
570409064 Bosch S3 70 R 640 278 175 190 24 мес.
590122072 Bosch S3 90 R 720 353 175 190 24 мес.
BOSCH S4 Silver
544402044 Bosch S4 Silver 44 R (низкий) 440 207 175 175 24 мес.
552400047 Bosch S4 Silver 52 R 470 207 175 190 24 мес.
560408054 Bosch S4 Silver 60 R 540 242 175 190 24 мес.
560127054 Bosch S4 Silver 60 L 540 242 175 190 24 мес.
560409054 Bosch S4 Silver 60 R (низкий) 540 242 175 175 24 мес.
572409068 Bosch S4 Silver 72 R (низкий) 680 278 175 175 24 мес.
574012068 Bosch S4 Silver 74 R 680 278 175 190 24 мес.
574013068 Bosch S4 Silver 74 L 680 278 175 190 24 мес.
580406074 Bosch S4 Silver 80 R 740 315 175 175 24 мес.
595402080 Bosch S4 Silver 95 R 800 354 175 190 24 мес.
BOSCH S4 Asia Silver
540126033 BOSCH S4 Asia Silver 40 JR 330 187 127 227 24 мес.
540125033 BOSCH S4 Asia Silver 40 JR 330 187 127 227 24 мес.
540127033 BOSCH S4 Asia Silver 40 JL 330 187 127 227 24 мес.
545155033 BOSCH S4 Asia Silver 45 JR 330 238 129 227 24 мес.
545156033 BOSCH S4 Asia Silver 45 JR 330 238 129 227 24 мес.
545157033 BOSCH S4 Asia Silver 45 JL 330 238 129 227 24 мес.
545158033 BOSCH S4 Asia Silver 45 JL 330 238 129 227 24 мес.
560410054 BOSCH S4 Asia Silver 60 JR 540 232 173 225 24 мес.
560411054 BOSCH S4 Asia Silver 60 JL 540 232 173 225 24 мес.
570412063 BOSCH S4 Asia Silver 70 JR 630 261 175 220 24 мес.
570413063 BOSCH S4 Asia Silver 70 JL 630 261 175 220 24 мес.
595404083 BOSCH S4 Asia Silver 95 JR 830 306 173 225 24 мес.
595405083 BOSCH S4 Asia Silver 95 JL 830 306 173 225 24 мес.
BOSCH S5 Silver Plus
552401052 Bosch S5 Silver Plus 52 R (низк) 520 204 175 175 24 мес.
554400053 Bosch S5 Silver Plus 54 R 530 204 175 190 24 мес.
561400060 Bosch S5 Silver Plus 61 R 600 242 175 175 24 мес.
563400061 Bosch S5 Silver Plus 63 R 610 242 175 190 24 мес.
574402075 Bosch S5 Silver Plus 74 R 750 278 175 175 24 мес.
577400078 Bosch S5 Silver Plus 77 R 780 278 175 190 24 мес.
585200080 Bosch S5 Silver Plus 85 R 800 315 175 175 24 мес.
600402083 Bosch S5 Silver Plus 100 R 830 353 175 190 24 мес.
610402092 Bosch S5 Silver Plus 110 R 920 393 175 190 24 мес.
BOSCH S5 AGM
560901068 BOSCH S5 AGM 60 R 680 242 175 190 24 мес.
570901076 BOSCH S5 AGM 70 R 760 278 175 190 24 мес.
580901080 BOSCH S5 AGM 80 R 800 315 175 190 24 мес.
595901085 BOSCH S5 AGM 95 R 850 353 175 190 24 мес.
605901095 BOSCH S5 AGM 105 R 950 394 175 190 24 мес.
BOSCH T3
555064042 BOSCH T3 55 R 420 242 175 190 24 мес.
605102080 BOSCH T3 105 UNI 800 330 175 208 24 мес.
720018115 BOSCH T3 220 (3) 1150 518 276 242 12 мес.
BOSCH T4
640103080 BOSCH T4 140 (3) 800 513 189 223 12 мес.
BOSCH T5
680108100 BOSCH T5 180 (3) 1000 513 223 223 12 мес.
725103115 BOSCH T5 225 (3) 1150 518 276 242 12 мес.

ИП Богатко К.М. УНП ‎192197019

ID: 766350
Создано: 15/02/2017

Консультант

Зарегистрирован 12/02/2017
Активность 02/03/2018 16:25

Покупайте безопасно

  • Не платите продавцу до получения товара или услуги
  • Встречайтесь с продавцом в публичном месте
  • Проверяйте товар перед покупкой

Похожие объявления